MARATHON - STAFETTEN
1999-05-26
TROLLHÄTTANS SOK och TROLLHÄTTANS IF
Vind : SV 2 m/s
Temp : +13 ºC
Nederbörd : 3 mm
Ambulansens IF
Lagnummer : 1.Klass : 1.Placering : 16. av 83.
Sluttid : 2.53.54VARVTID PASSERING
varv 1. 8.31 8.31
varv 2. 10.10 18.41
varv 3. 10.31 29.12
varv 4. 9.49 39.01
varv 5. 9.07 48.08
varv 6. 9.49 57.57
varv 7. 9.34 1.07.31
varv 8. 9.49 1.17.20
varv 9. 8.48 1.26.08
varv 10. 9.48 1.35.56
varv 11. 9.50 1.45.46
varv 12. 10.19 1.56.05
varv 13. 10.20 2.06.25
varv 14. 11.03 2.17.28
varv 15. 9.03 2.26.31
varv 16. 8.54 2.35.25
varv 17. 8.58 2.44.23
varv 18. 9.31 2.53.54
Annica Klivet
Lagnummer : 2.Klass : 1.Placering : 40. av 83.
Sluttid : 3.20.03VARVTID PASSERING
varv 1. 9.56 9.56
varv 2. 10.11 20.07
varv 3. 10.14 30.21
varv 4. 12.50 43.11
varv 5. 10.59 54.10
varv 6. 10.35 1.04.45
varv 7. 13.46 1.18.31
varv 8. 13.24 1.31.55
varv 9. 11.17 1.43.12
varv 10. 10.57 1.54.09
varv 11. 9.10 2.03.19
varv 12. 10.51 2.14.10
varv 13. 9.44 2.23.54
varv 14. 8.44 2.32.38
varv 15. 11.36 2.44.14
varv 16. 10.32 2.54.46
varv 17. 14.45 3.09.31
varv 18. 10.32 3.20.03
B1
Lagnummer : 3.Klass : 1.Placering : 64. av 83.
Sluttid : 3.40.20VARVTID PASSERING
varv 1. 11.20 11.20
varv 2. 10.05 21.25
varv 3. 16.42 38.07
varv 4. 15.26 53.33
varv 5. 12.33 1.06.06
varv 6. 9.24 1.15.30
varv 7. 16.41 1.32.11
varv 8. 13.38 1.45.49
varv 9. 10.21 1.56.10
varv 10. 14.29 2.10.39
varv 11. 10.24 2.21.03
varv 12. 11.53 2.32.56
varv 13. 11.09 2.44.05
varv 14. 10.32 2.54.37
varv 15. 13.12 3.07.49
varv 16. 11.27 3.19.16
varv 17. 10.42 3.29.58
varv 18. 10.22 3.40.20
B2
Lagnummer : 4.Klass : 1.Placering : 63. av 83.
Sluttid : 3.39.24VARVTID PASSERING
varv 1. 8.58 8.58
varv 2. 9.17 18.15
varv 3. 10.17 28.32
varv 4. 16.48 45.20
varv 5. 9.22 54.42
varv 6. 10.28 1.05.10
varv 7. 13.26 1.18.36
varv 8. 9.34 1.28.10
varv 9. 9.14 1.37.24
varv 10. 12.31 1.49.55
varv 11. 13.34 2.03.29
varv 12. 13.04 2.16.33
varv 13. 13.37 2.30.10
varv 14. 11.45 2.41.55
varv 15. 14.09 2.56.04
varv 16. 18.26 3.14.30
varv 17. 12.02 3.26.32
varv 18. 12.52 3.39.24
BK ÄMPa Runners
Lagnummer : 5.Klass : 1.Placering : 14. av 83.
Sluttid : 2.52.23VARVTID PASSERING
varv 1. 9.00 9.00
varv 2. 10.12 19.12
varv 3. 8.53 28.05
varv 4. 9.43 37.48
varv 5. 9.29 47.17
varv 6. 9.50 57.07
varv 7. 8.51 1.05.58
varv 8. 9.37 1.15.35
varv 9. 10.25 1.26.00
varv 10. 9.37 1.35.37
varv 11. 10.02 1.45.39
varv 12. 8.50 1.54.29
varv 13. 9.56 2.04.25
varv 14. 9.41 2.14.06
varv 15. 10.23 2.24.29
varv 16. 8.48 2.33.17
varv 17. 9.02 2.42.19
varv 18. 10.04 2.52.23
Caf‚ Smulan
Lagnummer : 6.Klass : 1.Placering : 49. av 83.
Sluttid : 3.25.42VARVTID PASSERING
varv 1. 10.55 10.55
varv 2. 11.10 22.05
varv 3. 11.38 33.43
varv 4. 12.09 45.52
varv 5. 11.33 57.25
varv 6. 12.23 1.09.48
varv 7. 12.18 1.22.06
varv 8. 14.50 1.36.56
varv 9. 10.53 1.47.49
varv 10. 9.43 1.57.32
varv 11. 10.37 2.08.09
varv 12. 11.16 2.19.25
varv 13. 9.50 2.29.15
varv 14. 10.39 2.39.54
varv 15. 14.16 2.54.10
varv 16. 11.21 3.05.31
varv 17. 10.03 3.15.34
varv 18. 10.08 3.25.42
Duttarna
Lagnummer : 7.Klass : 1.
Placering : 17. av 83.
Sluttid : 2.59.05VARVTID PASSERING
varv 1. 9.01 9.01
varv 2. 9.48 18.49
varv 3. 10.15 29.04
varv 4. 8.48 37.52
varv 5. 10.16 48.08
varv 6. 10.36 58.44
varv 7. 11.11 1.09.55
varv 8. 10.27 1.20.22
varv 9. 9.30 1.29.52
varv 10. 10.10 1.40.02
varv 11. 10.12 1.50.14
varv 12. 8.42 1.58.56
varv 13. 10.59 2.09.55
varv 14. 10.49 2.20.44
varv 15. 8.59 2.29.43
varv 16. 10.34 2.40.17
varv 17. 9.43 2.50.00varv 18. 9.05 2.59.05
FDS Fighters
Lagnummer : 8.Klass : 1.Placering : 19. av 83.
Sluttid : 3.00.32VARVTID PASSERING
varv 1. 10.01 10.01
varv 2. 10.24 20.25
varv 3. 12.21 32.46
varv 4. 8.27 41.13
varv 5. 12.40 53.53
varv 6. 9.43 1.03.36
varv 7. 11.01 1.14.37
varv 8. 8.28 1.23.05
varv 9. 10.54 1.33.59
varv 10. 10.27 1.44.26
varv 11. 9.35 1.54.01
varv 12. 8.45 2.02.46
varv 13. 9.40 2.12.26
varv 14. 10.34 2.23.00
varv 15. 8.52 2.31.52
varv 16. 9.45 2.41.37
varv 17. 9.05 2.50.42
varv 18. 9.50 3.00.32
Fam. Cederbom
Lagnummer : 9.Klass : 1.Placering : 38. av 83.
Sluttid : 3.18.45VARVTID PASSERING
varv 1. 8.22 8.22
varv 2. 9.29 17.51
varv 3. 12.09 30.00
varv 4. 11.27 41.27
varv 5. 9.08 50.35
varv 6. 12.03 1.02.38
varv 7. 13.55 1.16.33
varv 8. 12.32 1.29.05
varv 9. 9.06 1.38.11
varv 10. 9.35 1.47.46
varv 11. 10.18 1.58.04
varv 12. 10.27 2.08.31
varv 13. 12.03 2.20.34
varv 14. 12.10 2.32.44
varv 15. 12.51 2.45.35
varv 16. 14.05 2.59.40
varv 17. 9.18 3.08.58
varv 18. 9.47 3.18.45
Flundrehof - Motion
Lagnummer : 10.Klass : 1.Placering : 43. av 83.
Sluttid : 3.21.08VARVTID PASSERING
varv 1. 8.57 8.57
varv 2. 8.53 17.50
varv 3. 12.14 30.04
varv 4. 8.33 38.37
varv 5. 11.49 50.26
varv 6. 9.05 59.31
varv 7. 8.42 1.08.13
varv 8. 16.43 1.24.56
varv 9. 15.09 1.40.05
varv 10. 14.21 1.54.26
varv 11. 10.24 2.04.50
varv 12. 11.16 2.16.06
varv 13. 11.05 2.27.11
varv 14. 8.42 2.35.53
varv 15. 11.27 2.47.20
varv 16. 10.39 2.57.59
varv 17. 13.41 3.11.40
varv 18. 9.28 3.21.08
Flying
Lagnummer : 11.Klass : 1.Placering : 37. av 83.
Sluttid : 3.15.15VARVTID PASSERING
varv 1. 9.58 9.58
varv 2. 10.55 20.53
varv 3. 10.45 31.38
varv 4. 13.01 44.39
varv 5. 10.00 54.39
varv 6. 10.50 1.05.29
varv 7. 10.46 1.16.15
varv 8. 9.44 1.25.59
varv 9. 11.18 1.37.17
varv 10. 9.56 1.47.13
varv 11. 15.13 2.02.26
varv 12. 9.52 2.12.18
varv 13. 9.57 2.22.15
varv 14. 10.01 2.32.16
varv 15. 13.24 2.45.40
varv 16. 10.23 2.56.03
varv 17. 9.51 3.05.54
varv 18. 9.21 3.15.15
Folkhögskolan, Trollhättan
Lagnummer : 12.Klass : 1.Placering : 81. av 83.
Sluttid : 4.21.33VARVTID PASSERING
varv 1. 17.54 17.54
varv 2. 12.56 30.50
varv 3. 19.17 50.07
varv 4. 11.36 1.01.43
varv 5. 10.59 1.12.42
varv 6. 18.28 1.31.10
varv 7. 13.49 1.44.59
varv 8. 17.01 2.02.00
varv 9. 16.17 2.18.17
varv 10. 11.01 2.29.18
varv 11. 17.33 2.46.51
varv 12. 11.38 2.58.29
varv 13. 15.08 3.13.37
varv 14. 9.52 3.23.29
varv 15. 15.03 3.38.32
varv 16. 15.18 3.53.50
varv 17. 12.23 4.06.13
varv 18. 15.20 4.21.33
Friskis & Svettis, dagtidar
Lagnummer : 13.Klass : 1.Placering : 83. av 83.
Sluttid : 4.58.47VARVTID PASSERING
varv 1. 0.00 0.00
varv 2. 34.07 34.07
varv 3. 21.37 55.44
varv 4. 16.53 1.12.37
varv 5. 14.48 1.27.25
varv 6. 20.49 1.48.14
varv 7. 15.50 2.04.04
varv 8. 16.10 2.20.14
varv 9. 18.50 2.39.04
varv 10. 17.50 2.56.54
varv 11. 18.16 3.15.10
varv 12. 12.41 3.27.51
varv 13. 13.41 3.41.32
varv 14. 14.15 3.55.47
varv 15. 16.21 4.12.08
varv 16. 17.19 4.29.27
varv 17. 13.04 4.42.31
varv 18. 16.16 4.58.47
Friskis & Svettis, joggare
Lagnummer : 14.Klass : 1.Placering : 57. av 83.
Sluttid : 3.35.05VARVTID PASSERING
varv 1. 12.11 12.11
varv 2. 11.18 23.29
varv 3. 11.31 35.00
varv 4. 10.02 45.02
varv 5. 13.32 58.34
varv 6. 10.33 1.09.07
varv 7. 10.08 1.19.15
varv 8. 12.30 1.31.45
varv 9. 12.48 1.44.33
varv 10. 11.58 1.56.31
varv 11. 14.54 2.11.25
varv 12. 13.05 2.24.30
varv 13. 14.39 2.39.09
varv 14. 10.48 2.49.57
varv 15. 11.45 3.01.42
varv 16. 10.45 3.12.27
varv 17. 10.42 3.23.09
varv 18. 11.56 3.35.05
Friskis & Svettis, lag 1
Lagnummer : 15.Klass : 1.
Placering : 58. av 83.
Sluttid : 3.35.57VARVTID PASSERING
varv 1. 11.53 11.53
varv 2. 11.49 23.42
varv 3. 13.01 36.43
varv 4. 12.19 49.02
varv 5. 13.47 1.02.49
varv 6. 9.39 1.12.28
varv 7. 14.09 1.26.37
varv 8. 11.27 1.38.04
varv 9. 9.57 1.48.01
varv 10. 13.24 2.01.25
varv 11. 11.34 2.12.59
varv 12. 11.42 2.24.41
varv 13. 11.41 2.36.22
varv 14. 10.33 2.46.55
varv 15. 11.42 2.58.37
varv 16. 13.07 3.11.44
varv 17. 12.46 3.24.30
varv 18. 11.27 3.35.57
Friskis & Svettis, lag 2
Lagnummer : 16.Klass : 1.Placering : 74. av 83.
Sluttid : 3.50.05VARVTID PASSERING
varv 1. 12.18 12.18
varv 2. 16.36 28.54
varv 3. 10.42 39.36
varv 4. 10.21 49.57
varv 5. 16.24 1.06.21
varv 6. 10.09 1.16.30
varv 7. 11.39 1.28.09
varv 8. 11.41 1.39.50
varv 9. 11.28 1.51.18
varv 10. 12.04 2.03.22
varv 11. 13.41 2.17.03
varv 12. 16.08 2.33.11
varv 13. 11.35 2.44.46
varv 14. 11.28 2.56.14
varv 15. 13.49 3.10.03
varv 16. 11.16 3.21.19
varv 17. 13.33 3.34.52
varv 18. 15.13 3.50.05
Fuffens
Lagnummer : 17.Klass : 1.Placering : 46. av 83.
Sluttid : 3.23.27VARVTID PASSERING
varv 1. 10.12 10.12
varv 2. 12.36 22.48
varv 3. 12.18 35.06
varv 4. 11.12 46.18
varv 5. 11.34 57.52
varv 6. 9.01 1.06.53
varv 7. 9.25 1.16.18
varv 8. 10.30 1.26.48
varv 9. 14.27 1.41.15
varv 10. 10.04 1.51.19
varv 11. 10.43 2.02.02
varv 12. 11.16 2.13.18
varv 13. 10.41 2.23.59
varv 14. 11.01 2.35.00
varv 15. 15.13 2.50.13
varv 16. 10.39 3.00.52
varv 17. 13.00 3.13.52
varv 18. 9.35 3.23.27
Färgelanda kommun
Lagnummer : 18.Klass : 1.Placering : 21. av 83.
Sluttid : 3.03.29VARVTID PASSERING
varv 1. 11.08 11.08
varv 2. 9.14 20.22
varv 3. 10.31 30.53
varv 4. 9.44 40.37
varv 5. 9.24 50.01
varv 6. 10.24 1.00.25
varv 7. 8.55 1.09.20
varv 8. 9.52 1.19.12
varv 9. 8.41 1.27.53
varv 10. 11.10 1.39.03
varv 11. 11.55 1.50.58
varv 12. 13.07 2.04.05
varv 13. 8.49 2.12.54
varv 14. 9.59 2.22.53
varv 15. 8.58 2.31.51
varv 16. 11.15 2.43.06
varv 17. 9.18 2.52.24
varv 18. 11.05 3.03.29
Gapet
Lagnummer : 19.Klass : 1.Placering : 27. av 83.
Sluttid : 3.11.07VARVTID PASSERING
varv 1. 9.59 9.59
varv 2. 11.55 21.54
varv 3. 11.10 33.04
varv 4. 10.20 43.24
varv 5. 11.05 54.29
varv 6. 11.27 1.05.56
varv 7. 9.49 1.15.45
varv 8. 10.34 1.26.19
varv 9. 9.47 1.36.06
varv 10. 11.32 1.47.38
varv 11. 11.41 1.59.19
varv 12. 10.08 2.09.27
varv 13. 9.52 2.19.19
varv 14. 10.44 2.30.03
varv 15. 9.55 2.39.58
varv 16. 9.47 2.49.45
varv 17. 10.48 3.00.33
varv 18. 10.34 3.11.07
Göteborg-Majorna OK
Lagnummer : 20.Klass : 1.Placering : 2. av 83.
Sluttid : 2.19.54VARVTID PASSERING
varv 1. 7.20 7.20
varv 2. 7.42 15.02
varv 3. 8.12 23.14
varv 4. 7.38 30.52
varv 5. 7.44 38.36
varv 6. 8.19 46.55
varv 7. 7.49 54.44
varv 8. 8.06 1.02.50
varv 9. 7.37 1.10.27
varv 10. 7.51 1.18.18
varv 11. 8.07 1.26.25
varv 12. 7.26 1.33.51
varv 13. 7.37 1.41.28
varv 14. 7.52 1.49.20
varv 15. 7.53 1.57.13
varv 16. 7.30 2.04.43
varv 17. 7.38 2.12.21
varv 18. 7.33 2.19.54
Hagbergs Bil, lag 1
Lagnummer : 21.Klass : 1.Placering : 1. av 83.
Sluttid : 2.19.37VARVTID PASSERING
varv 1. 7.39 7.39
varv 2. 7.34 15.13
varv 3. 7.32 22.45
varv 4. 7.52 30.37
varv 5. 7.39 38.16
varv 6. 7.35 45.51
varv 7. 7.32 53.23
varv 8. 7.39 1.01.02
varv 9. 7.39 1.08.41
varv 10. 7.35 1.16.16
varv 11. 7.58 1.24.14
varv 12. 7.56 1.32.10
varv 13. 7.46 1.39.56
varv 14. 8.06 1.48.02
varv 15. 7.55 1.55.57
varv 16. 8.05 2.04.02
varv 17. 7.50 2.11.52
varv 18. 7.45 2.19.37
Hagbergs Bil, lag 2
Lagnummer : 22.Klass : 1.Placering : 6. av 83.
Sluttid : 2.36.06VARVTID PASSERING
varv 1. 8.10 8.10
varv 2. 8.33 16.43
varv 3. 8.34 25.17
varv 4. 8.37 33.54
varv 5. 8.30 42.24
varv 6. 8.38 51.02
varv 7. 8.55 59.57
varv 8. 9.13 1.09.10
varv 9. 8.42 1.17.52
varv 10. 9.06 1.26.58
varv 11. 9.23 1.36.21
varv 12. 8.55 1.45.16
varv 13. 8.31 1.53.47
varv 14. 8.17 2.02.04
varv 15. 8.23 2.10.27
varv 16. 8.39 2.19.06
varv 17. 8.33 2.27.39
varv 18. 8.27 2.36.06
Högmans Industri Verktyg AB
Lagnummer : 23.Klass : 1.Placering : 76. av 83.
Sluttid : 3.55.35VARVTID PASSERING
varv 1. 10.06 10.06
varv 2. 14.48 24.54
varv 3. 12.12 37.06
varv 4. 13.21 50.27
varv 5. 14.34 1.05.01
varv 6. 11.06 1.16.07
varv 7. 16.05 1.32.12
varv 8. 12.06 1.44.18
varv 9. 12.10 1.56.28
varv 10. 13.02 2.09.30
varv 11. 11.15 2.20.45
varv 12. 11.44 2.32.29
varv 13. 16.19 2.48.48
varv 14. 11.47 3.00.35
varv 15. 12.23 3.12.58
varv 16. 13.18 3.26.16
varv 17. 16.53 3.43.09
varv 18. 12.26 3.55.35
I T-lasts hjulspår
Lagnummer : 24.Klass : 1.
Placering : 55. av 83.
Sluttid : 3.33.22VARVTID PASSERING
varv 1. 10.30 10.30
varv 2. 17.06 27.36
varv 3. 9.58 37.34
varv 4. 11.05 48.39
varv 5. 12.31 1.01.10
varv 6. 9.35 1.10.45
varv 7. 9.38 1.20.23
varv 8. 9.50 1.30.13
varv 9. 14.30 1.44.43
varv 10. 14.39 1.59.22
varv 11. 11.42 2.11.04
varv 12. 9.54 2.20.58
varv 13. 12.34 2.33.32
varv 14. 19.54 2.53.26
varv 15. 9.15 3.02.41
varv 16. 10.59 3.13.40
varv 17. 9.59 3.23.39
varv 18. 9.43 3.33.22
IK Ymer långdistans
Lagnummer : 25.Klass : 1.Placering : 3. av 83.
Sluttid : 2.21.28VARVTID PASSERING
varv 1. 7.31 7.31
varv 2. 7.33 15.04
varv 3. 8.03 23.07
varv 4. 7.40 30.47
varv 5. 7.53 38.40
varv 6. 8.03 46.43
varv 7. 7.29 54.12
varv 8. 7.43 1.01.55
varv 9. 8.09 1.10.04
varv 10. 7.33 1.17.37
varv 11. 8.28 1.26.05
varv 12. 7.43 1.33.48
varv 13. 7.57 1.41.45
varv 14. 8.26 1.50.11
varv 15. 7.41 1.57.52
varv 16. 8.08 2.06.00
varv 17. 7.40 2.13.40
varv 18. 7.48 2.21.28
Integra
Lagnummer : 26.Klass : 1.Placering : 26. av 83.
Sluttid : 3.10.57VARVTID PASSERING
varv 1. 8.04 8.04
varv 2. 11.33 19.37
varv 3. 16.06 35.43
varv 4. 8.40 44.23
varv 5. 10.59 55.22
varv 6. 10.30 1.05.52
varv 7. 8.28 1.14.20
varv 8. 8.47 1.23.07
varv 9. 11.22 1.34.29
varv 10. 12.52 1.47.21
varv 11. 12.29 1.59.50
varv 12. 12.16 2.12.06
varv 13. 10.32 2.22.38
varv 14. 8.34 2.31.12
varv 15. 10.48 2.42.00
varv 16. 11.22 2.53.22
varv 17. 8.59 3.02.21
varv 18. 8.36 3.10.57
JOT Components
Lagnummer : 27.Klass : 1.Placering : 18. av 83.
Sluttid : 2.59.47VARVTID PASSERING
varv 1. 8.56 8.56
varv 2. 11.16 20.12
varv 3. 9.39 29.51
varv 4. 9.27 39.18
varv 5. 10.14 49.32
varv 6. 11.23 1.00.55
varv 7. 9.42 1.10.37
varv 8. 10.34 1.21.11
varv 9. 9.33 1.30.44
varv 10. 9.16 1.40.00
varv 11. 10.17 1.50.17
varv 12. 8.51 1.59.08
varv 13. 10.06 2.09.14
varv 14. 9.40 2.18.54
varv 15. 9.46 2.28.40
varv 16. 11.22 2.40.02
varv 17. 10.20 2.50.22
varv 18. 9.25 2.59.47
KFUM Thn herrseniorer
Lagnummer : 28.Klass : 1.Placering : 12. av 83.
Sluttid : 2.50.51VARVTID PASSERING
varv 1. 8.54 8.54
varv 2. 9.41 18.35
varv 3. 9.51 28.26
varv 4. 9.02 37.28
varv 5. 9.18 46.46
varv 6. 9.29 56.15
varv 7. 9.21 1.05.36
varv 8. 9.48 1.15.24
varv 9. 9.30 1.24.54
varv 10. 9.51 1.34.45
varv 11. 9.57 1.44.42
varv 12. 9.47 1.54.29
varv 13. 9.11 2.03.40
varv 14. 9.16 2.12.56
varv 15. 9.25 2.22.21
varv 16. 9.33 2.31.54
varv 17. 9.40 2.41.34
varv 18. 9.17 2.50.51
Klubb 50
Lagnummer : 29.Klass : 1.Placering : 54. av 83.
Sluttid : 3.33.12VARVTID PASSERING
varv 1. 11.33 11.33
varv 2. 10.33 22.06
varv 3. 12.11 34.17
varv 4. 12.03 46.20
varv 5. 12.04 58.24
varv 6. 11.43 1.10.07
varv 7. 12.02 1.22.09
varv 8. 11.54 1.34.03
varv 9. 11.18 1.45.21
varv 10. 12.20 1.57.41
varv 11. 11.10 2.08.51
varv 12. 12.51 2.21.42
varv 13. 11.21 2.33.03
varv 14. 11.05 2.44.08
varv 15. 13.47 2.57.55
varv 16. 11.08 3.09.03
varv 17. 13.04 3.22.07
varv 18. 11.05 3.33.12
Kriminalvården FPoIK
Lagnummer : 30.Klass : 1.Placering : 66. av 83.
Sluttid : 3.43.31VARVTID PASSERING
varv 1. 9.34 9.34
varv 2. 11.44 21.18
varv 3. 13.30 34.48
varv 4. 12.51 47.39
varv 5. 13.28 1.01.07
varv 6. 10.01 1.11.08
varv 7. 12.11 1.23.19
varv 8. 13.46 1.37.05
varv 9. 13.37 1.50.42
varv 10. 10.10 2.00.52
varv 11. 12.09 2.13.01
varv 12. 13.59 2.27.00
varv 13. 13.57 2.40.57
varv 14. 10.18 2.51.15
varv 15. 12.39 3.03.54
varv 16. 14.38 3.18.32
varv 17. 14.25 3.32.57
varv 18. 10.34 3.43.31
Kroppskompaniet
Lagnummer : 31.Klass : 1.Placering : 56. av 83.
Sluttid : 3.34.35
VARVTID PASSERING
varv 1. 11.35 11.35
varv 2. 12.33 24.08
varv 3. 10.50 34.58
varv 4. 9.11 44.09
varv 5. 9.49 53.58
varv 6. 10.27 1.04.25
varv 7. 13.33 1.17.58
varv 8. 13.38 1.31.36
varv 9. 12.17 1.43.53
varv 10. 13.06 1.56.59
varv 11. 11.51 2.08.50
varv 12. 9.57 2.18.47
varv 13. 10.04 2.28.51
varv 14. 11.34 2.40.25
varv 15. 14.05 2.54.30
varv 16. 15.37 3.10.07
varv 17. 12.59 3.23.06
varv 18. 11.29 3.34.35
Lag 42,2
Lagnummer : 32.Klass : 1.Placering : 34. av 83.
Sluttid : 3.14.22VARVTID PASSERING
varv 1. 8.36 8.36
varv 2. 10.42 19.18
varv 3. 11.11 30.29
varv 4. 15.14 45.43
varv 5. 10.15 55.58
varv 6. 10.33 1.06.31
varv 7. 8.51 1.15.22
varv 8. 11.26 1.26.48
varv 9. 11.03 1.37.51
varv 10. 11.50 1.49.41
varv 11. 10.38 2.00.19
varv 12. 10.51 2.11.10
varv 13. 10.19 2.21.29
varv 14. 10.35 2.32.04
varv 15. 10.36 2.42.40
varv 16. 10.35 2.53.15
varv 17. 10.49 3.04.04
varv 18. 10.18 3.14.22
Lears Dreamteam
Lagnummer : 33. Klass : 1.
Placering : 31. av 83.
Sluttid : 3.13.29VARVTID PASSERING
varv 1. 8.44 8.44
varv 2. 8.52 17.36
varv 3. 11.14 28.50
varv 4. 12.19 41.09
varv 5. 9.35 50.44
varv 6. 12.04 1.02.48
varv 7. 11.26 1.14.14
varv 8. 9.27 1.23.41
varv 9. 9.31 1.33.12
varv 10. 11.32 1.44.44
varv 11. 13.49 1.58.33
varv 12. 14.18 2.12.51
varv 13. 9.36 2.22.27
varv 14. 9.14 2.31.41
varv 15. 9.07 2.40.48
varv 16. 11.13 2.52.01
varv 17. 11.51 3.03.52
varv 18. 9.37 3.13.29
Lidköpings IS
Lagnummer : 34.Klass : 1.Placering : 10. av 83.
Sluttid : 2.48.33VARVTID PASSERING
varv 1. 8.25 8.25
varv 2. 9.31 17.56
varv 3. 8.52 26.48
varv 4. 9.26 36.14
varv 5. 9.00 45.14
varv 6. 9.29 54.43
varv 7. 9.03 1.03.46
varv 8. 9.33 1.13.19
varv 9. 9.00 1.22.19
varv 10. 9.44 1.32.03
varv 11. 9.33 1.41.36
varv 12. 9.14 1.50.50
varv 13. 9.45 2.00.35
varv 14. 9.44 2.10.19
varv 15. 9.20 2.19.39
varv 16. 9.57 2.29.36
varv 17. 9.41 2.39.17
varv 18. 9.16 2.48.33
Materialteknik
Lagnummer : 35.Klass : 1.Placering : 39. av 83.
Sluttid : 3.19.13VARVTID PASSERING
varv 1. 8.52 8.52
varv 2. 10.38 19.30
varv 3. 9.25 28.55
varv 4. 12.41 41.36
varv 5. 12.11 53.47
varv 6. 15.06 1.08.53
varv 7. 11.11 1.20.04
varv 8. 9.18 1.29.22
varv 9. 11.27 1.40.49
varv 10. 9.09 1.49.58
varv 11. 11.08 2.01.06
varv 12. 13.26 2.14.32
varv 13. 9.24 2.23.56
varv 14. 9.23 2.33.19
varv 15. 11.54 2.45.13
varv 16. 13.32 2.58.45
varv 17. 9.43 3.08.28
varv 18. 10.45 3.19.13
Mjölkkuskarna
Lagnummer : 36.Klass : 1.Placering : 77. av 83.
Sluttid : 3.56.44VARVTID PASSERING
varv 1. 11.36 11.36
varv 2. 10.22 21.58
varv 3. 13.50 35.48
varv 4. 16.37 52.25
varv 5. 14.09 1.06.34
varv 6. 10.26 1.17.00
varv 7. 16.49 1.33.49
varv 8. 17.45 1.51.34
varv 9. 15.57 2.07.31
varv 10. 11.56 2.19.27
varv 11. 12.57 2.32.24
varv 12. 10.43 2.43.07
varv 13. 15.42 2.58.49
varv 14. 11.03 3.09.52
varv 15. 11.56 3.21.48
varv 16. 10.51 3.32.39
varv 17. 11.45 3.44.24
varv 18. 12.20 3.56.44
Mupparna
Lagnummer : 37.Klass : 1.Placering : 61. av 83.
Sluttid : 3.38.19VARVTID PASSERING
varv 1. 13.00 13.00
varv 2. 11.43 24.43
varv 3. 12.14 36.57
varv 4. 14.43 51.40
varv 5. 13.26 1.05.06
varv 6. 11.48 1.16.54
varv 7. 13.49 1.30.43
varv 8. 12.34 1.43.17
varv 9. 14.00 1.57.17
varv 10. 11.31 2.08.48
varv 11. 9.02 2.17.50
varv 12. 9.36 2.27.26
varv 13. 12.43 2.40.09
varv 14. 13.47 2.53.56
varv 15. 12.43 3.06.39
varv 16. 9.20 3.15.59
varv 17. 9.38 3.25.37
varv 18. 12.42 3.38.19
Myntsamlingen
Lagnummer : 38.Klass : 1.Placering : 70. av 83.
Sluttid : 3.47.51VARVTID PASSERING
varv 1. 10.33 10.33
varv 2. 11.09 21.42
varv 3. 14.18 36.00
varv 4. 13.47 49.47
varv 5. 14.30 1.04.17
varv 6. 11.00 1.15.17
varv 7. 13.16 1.28.33
varv 8. 14.07 1.42.40
varv 9. 15.04 1.57.44
varv 10. 9.40 2.07.24
varv 11. 10.25 2.17.49
varv 12. 15.35 2.33.24
varv 13. 14.01 2.47.25
varv 14. 13.34 3.00.59
varv 15. 10.56 3.11.55
varv 16. 10.34 3.22.29
varv 17. 11.11 3.33.40
varv 18. 14.11 3.47.51
Nattklubben
Lagnummer : 39.Klass : 1.Placering : 80. av 83.
Sluttid : 4.07.15VARVTID PASSERING
varv 1. 17.32 17.32
varv 2. 10.40 28.12
varv 3. 13.55 42.07
varv 4. 11.44 53.51
varv 5. 13.37 1.07.28
varv 6. 12.44 1.20.12
varv 7. 11.19 1.31.31
varv 8. 13.57 1.45.28
varv 9. 12.18 1.57.46
varv 10. 16.35 2.14.21
varv 11. 16.06 2.30.27
varv 12. 15.24 2.45.51
varv 13. 14.15 3.00.06
varv 14. 15.22 3.15.28
varv 15. 14.14 3.29.42
varv 16. 13.02 3.42.44
varv 17. 11.32 3.54.16
varv 18. 12.59 4.07.15
OBS! Överby
Lagnummer : 40.Klass : 1.Placering : 65. av 83.
Sluttid : 3.41.47VARVTID PASSERING
varv 1. 12.22 12.22
varv 2. 12.52 25.14
varv 3. 15.02 40.16
varv 4. 12.06 52.22
varv 5. 11.57 1.04.19
varv 6. 10.02 1.14.21
varv 7. 13.23 1.27.44
varv 8. 10.23 1.38.07
varv 9. 12.40 1.50.47
varv 10. 9.09 1.59.56
varv 11. 10.32 2.10.28
varv 12. 13.59 2.24.27
varv 13. 9.59 2.34.26
varv 14. 12.01 2.46.27
varv 15. 14.41 3.01.08
varv 16. 15.54 3.17.02
varv 17. 13.17 3.30.19
varv 18. 11.28 3.41.47
OK Skogsvargarna, lag 1
